ファイバーレーザーはどのくらいの速さと厚さで金属を切断できるのでしょうか?
自動金属加工の初期の頃、経営者は厚い金属を大まかに切断するためにCNCプラズマテーブルまたはウォータージェット切断機を購入し、薄い金属を正確に切断するためにCNCプラズマカッターを購入することを好んでいました。金属加工における製造の安全性と環境保護のニーズにより、YAGと CO2 レーザー切断機 市場に導入され、金属切断品質が新たなレベルに到達しました。さらに、レーザーはプラズマやウォータージェットよりも環境に優しく安全で、消耗品も必要ありません。しかし、YAGレーザーと二酸化炭素レーザーはどちらも、投資コストが高い、切断厚さが限られている、速度がプラズマほど良くないなど、独自の制限があります。この時点で、新しいタイプの レーザー金属切断システム ファイバーレーザーが発売されました。これはプロの金属切断機です。品質、速度、厚さなど、レーザー出力が変化するにつれて、前例のない高さに達しました。高精度、高品質、高速、低コスト、使いやすさ、完全自動化などの機能と利点により、パイプと板金加工のユニコーンとなっています。
ファイバーレーザーカッターは、CNCコントローラーを使用してレーザーヘッドを駆動し、設計されたレイアウトファイルを使用して金属を切断し、中小企業や工業製造における金属加工を自動化する新しいタイプの高精度金属切断システムです。 1mm ステンレス鋼、以上 100mm 炭素鋼、さらには真鍮、銅、アルミニウム、金、銀などの反射率の高い金属でも、空気、窒素、酸素などのさまざまな作動ガスを使用して簡単に切断し、滑らかな輪郭を作成できます。 板金、チューブ、または特殊なプロファイルのいずれであっても、ファイバーレーザーマシンは正確できれいな形状を切り出すことができます。
このような強力な切断ツールを前にして、どれくらいの厚さの金属を切断できるのか疑問に思っていませんか? 切断速度の制限は何ですか? さまざまなレーザー出力は、金属の厚さと速度を切断する際にどのように機能しますか? ここでは、初心者と専門家向けの実用的なガイドを紹介します。これにより、さまざまな金属材料、作動ガス、レーザー出力、切断の厚さと速度から詳細な分析を行うことができます。
ファイバーレーザー切断炭素鋼の厚さと速度とパワーチャート
炭素鋼は、炭素含有量が 0.02% ~ 2% の鉄と炭素の合金です。
ファイバーレーザーで切断できる炭素鋼には、低炭素鋼(軟鋼)、中炭素鋼(M2 鋼)、高炭素鋼(工具鋼)などがあります。
ファイバーレーザーカッターは、以下の炭素鋼を簡単に切断できます。 1mm オーバーへ 200mm 0.12m/分から 100m/分、オプションのパワーは 1000W そして、まで 60000W作動ガスのオプションには、空気、酸素、窒素、混合ガスが含まれます。
低/中電力(1000W - 4000W) 炭素鋼の切断パラメータ
材料 | ガス | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
炭素鋼 | エアー | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
5 | 1.0-2.2 | ||||||
N₂ | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
O₂ | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
22 | 0.5-0.8 |
ハイパワー(6000W - 30000W) 炭素鋼の切断パラメータ
材料 | ガス | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
炭素鋼 | エアー | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
22 | 2.9-3.5 | |||||||
25 | 2.0-3.2 | |||||||
N₂ | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
O₂ | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5(2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
80 | 0.12-0.15 |
超高出力(40000W) 炭素鋼の切断パラメータ
材料 | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | 電力(ワット) | 作動ガス |
---|---|---|---|---|
炭素鋼 | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | N₂/空気 |
6 | 25.0-28.0 | |||
8 | 22.0-24.0 | |||
10 | 16.0-20.0 | |||
12 | 14.0-17.0 | |||
14 | 11.0-13.0 | |||
16 | 8.0-9.5 | |||
18 | 8.0-8.5 | |||
20 | 7.0-8.0 | |||
25 | 5.0-5.5 | |||
30 | 3.0-4.0 | |||
40 | 1.5-2.0 | |||
50 | 0.7-1.0 | |||
10 | 2.0-2.3 | 6000 | O₂(ポジティブフォーカス) | |
12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
40 (Q235以外) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
50 (Q235以外) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
60 | 0.6-0.9 | |||
70 | 0.5-0.7 | |||
80 | 0.4-0.6 | |||
90 | 0.3-0.4 | |||
100 | 0.2-0.3 | |||
12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂(ネガティブフォーカス) | |
14 | 3.0-3.2 | |||
16 | 3.0-3.1 | |||
20 | 2.8-3.2 | |||
25 | 2.4-2.8 | 40000 | ||
30 | 2.4-2.6 | |||
35 | 2.3-2.6 | |||
40 | 2.0-2.3 | |||
50 | 1.2-1.6 | |||
60 | 1.0-1.3 | |||
70 | 0.6-0.8 |
超高出力(60000W) 炭素鋼の切断パラメータ
材料 | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | 電力(ワット) | 作動ガス |
---|---|---|---|---|
炭素鋼 | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | 混合ガス - (N₂&O₂)/空気 |
18 | 11.0-12.0 | |||
20 | 9.0-10.0 | |||
25 | 6.5-7.5 | |||
30 | 4.5-5.5 | |||
35 | 3.5-4.4 | |||
40 | 2.8-3.4 | |||
45 | 2.0-2.5 | |||
50 | 1.5-2.0 | |||
60 | 1.0-1.4 | |||
16 | 1.6-1.8 | 12000 | O₂(ポジティブフォーカス) | |
18 | 1.6-1.7 | |||
20 | 1.5-1.6 | |||
25 | 1.2-1.4 | 20000 | ||
30 | 1.2-1.3 | |||
35 | 1.1-1.2 | |||
40 | 0.9-1.1 | 25000 | ||
45 | 0.8-1.0 | |||
50 | 0.75-0.9 | 30000 | ||
60 | 0.7-0.8 | 50000 | ||
70 | 0.7-0.8 | 60000 | ||
80 | 0.6-0.7 | |||
100 | 0.5-0.6 | |||
160 | 0.15-0.25 | |||
200 | 0.15-0.2 | |||
20 | 2.4-3.0 | 15000 | O₂(ネガティブフォーカス) | |
25 | 2.2-2.6 | 30000 | ||
30 | 2.0-2.4 | |||
35 | 2.0-2.2 | 35000 | ||
40 | 1.6-2.0 | |||
45 | 1.4-1.8 | 40000 | ||
50 | 1.2-1.6 | |||
60 | 1.0-1.3 | 60000 | ||
70 | 1.0-1.2 | |||
80 | 0.8-1.0 | |||
100 | 0.5-0.65 |
ファイバーレーザー切断ステンレス鋼の厚さと速度とパワーチャート
ステンレス鋼とは、不活性で耐腐食性があり、錆びず、高クロム(通常12%~30%) は、ニッケル、モリブデン、バナジウム、マンガン、タングステンなどの元素を含み、大気中の酸、アルカリ、塩などの腐食性媒体に対して耐性を持つ鋼で、耐酸性鋼、白鉄、水銅鉄とも呼ばれます。
ASTM グレードとモデル ステンレス鋼 ファイバーレーザーで切断できる材料には、201、202、205、301、302、302B、302Cu、303、304、304L、304N、305、308、309、310、314、316、316L、316N、317、317L、321、329、330、347、384、403、405、409、410、414、416、420、422、429、430、430F、431、434、436、439、440(440A、44B、 0C )、440、444、446、501、502L、904。
ファイバーレーザー切断機 1ミリメートルの薄さから150ミリメートルの厚さのステンレス鋼を、毎分0.05メートルから毎分100メートルの速度で切断することができ、レーザー出力は 1000W 〜へ 60000W、オプションでN₂と空気の作動ガスも使用できます。
低/中電力(1000W - 4000W) ステンレス鋼の切断パラメータ
材料 | ガス | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
ステンレス鋼 | エアー | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
12 | 0.65-1.0 | ||||||
N₂ | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
12 | 0.5-0.9 |
ハイパワー(6000W - 30000W) ステンレス鋼の切断パラメータ
材料 | ガス | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
ステンレス鋼 | エアー | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
80 | 0.05 | |||||||
N₂ | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 |
超高出力(40000W) ステンレス鋼の切断パラメータ
材料 | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | 電力(ワット) | 作動ガス |
---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | N₂ |
6 | 22.0-25.0 | |||
8 | 20.0-23.0 | |||
10 | 16.0-21.0 | |||
12 | 12.0-14.0 | |||
14 | 10.0-12.0 | |||
16 | 9.0-11.0 | |||
18 | 8.0-9.5 | |||
20 | 7.0-8.5 | |||
25 | 4.5-5.5 | |||
30 | 3.0-4.0 | |||
40 | 1.5-2.0 | |||
50 | 0.5-0.8 | |||
60 | 0.4-0.6 | |||
70 | 0.2-0.3 | |||
80 | 0.2-0.25 | |||
90 | 0.14-0.18 | |||
100 | 0.08-0.12 | |||
5 | 30.0-34.0 | 40000 | エアー | |
6 | 25.0-30.0 | |||
8 | 22.0-25.0 | |||
10 | 17.0-23.0 | |||
12 | 13.0-16.0 | |||
14 | 12.0-14.0 | |||
16 | 9.0-11.5 | |||
18 | 8.0-10.0 | |||
20 | 7.0-9.0 | |||
25 | 5.0-5.5 | |||
30 | 3.5-4.5 | |||
40 | 1.7-2.2 | |||
50 | 0.7-1.0 | |||
60 | 0.4-0.6 | |||
70 | 0.3-0.4 | |||
80 | 0.25-0.3 | |||
90 | 0.2-0.25 | |||
100 | 0.15-0.2 |
超高出力(60000W) ステンレス鋼の切断パラメータ
材料 | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | 電力(ワット) | 作動ガス |
---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | N₂ |
18 | 11.0-12.0 | |||
20 | 9.0-10.0 | |||
25 | 6.5-7.5 | |||
30 | 5.0-6.0 | |||
35 | 3.5-4.5 | |||
40 | 3.0-3.5 | |||
50 | 1.8-2.2 | |||
60 | 1.3-1.6 | |||
70 | 1.0-1.2 | |||
80 | 0.6-0.8 | |||
90 | 0.4-0.6 | |||
90 (モジュレーション) | 0.2-0.25 | |||
100 | 0.3-0.5 | |||
100 (モジュレーション) | 0.15-0.2 | |||
120 | 0.1-0.15 | |||
16 | 13-14.5 | 60000 | エアー | |
18 | 11-12.5 | |||
20 | 9-10.5 | |||
25 | 7.0-7.8 | |||
30 | 5.0-6.0 | |||
35 | 4.0-4.5 | |||
40 | 3.2-4.0 | |||
50 | 3.0-3.5 | |||
60 | 1.8-2.2 | |||
70 | 1.0-1.2 | |||
80 | 0.7-0.8 | |||
90 | 0.5-0.6 | |||
100 | 0.4-0.5 | |||
120 | 0.25-0.35 | |||
150 | 0.15-0.2 | |||
200 (モジュレーション) | 0.05-0.1 |
ファイバーレーザー切断アルミニウムの厚さと速度とパワーチャート
アルミニウムは最も豊富に存在する銀白色の軽金属で、柔らかく延性があります。
レーザーは、アルミニウムや合金で作られた箔、シート、ストリップ、チューブ、ロッド、プロファイルを簡単に切断できます。
ファイバーレーザー切断システムは、圧延アルミニウム、鋳造アルミニウム、純アルミニウム合金、銅、マンガン、シリコン、マグネシウム、亜鉛を含むアルミニウム合金の切断に最適です。 100mm 最高速度で 70m/分、レーザー出力オプションは 1000W 〜へ 40000W およびN₂作動ガス。
低/中電力(1000W - 4000W) アルミニウム切断パラメータ
材料 | ガス | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
アルミ | N₂ | 1 | 10.0-13.0 | 15.0-27.5 | 22.0-31.0 | 25.0-30.0 | 28.0-32.0 |
2 | 2.0-4.5 | 7.0-8.6 | 10.0-13.2 | 15.0-18.0 | 16.0-20.0 | ||
3 | 0.6-1.3 | 2.5-4.0 | 5.0-6.6 | 7.0-8.0 | 10.0-12.0 | ||
4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.2 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | |||
5 | 0.6-0.9 | 1.0-1.3 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
6 | 0.6-0.9 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | ||||
8 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | 1.0-1.3 | ||||
10 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | |||||
12 | 0.6-0.8 | ||||||
14 | 0.3-0.5 |
ハイパワー(6000W - 30000W) アルミニウム切断パラメータ
材料 | ガス | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
アルミ | N₂ | 1 | 35.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 50.0-60.0 | 55.0-65.0 | 60.0-70.0 |
2 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 35.0-38.0 | 40.0-45.0 | 45.0-50.0 | ||
3 | 14.0-16.0 | 15.0-23.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 38.0-45.0 | ||
4 | 8.0-10.0 | 12.0-16.0 | 18.0-20.0 | 20.0-23.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | ||
5 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-20.0 | 20.0-25.0 | ||
6 | 3.5-4.0 | 5.0-7.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 16.0-18.0 | 18.0-22.0 | ||
8 | 1.5-2.0 | 2.5-4.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
10 | 1.0-1.2 | 2.0-2.5 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 9.5-10.0 | 12.0-15.0 | ||
12 | 0.6-0.7 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 5.0-6.0 | 10.0-12.0 | ||
14 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | 4.5-5.0 | 8.0-10.0 | ||
16 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | ||
20 | 0.5-0.7 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | |||
25 | 0.4-0.5 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | |||
30 | 0.4-0.5 | 0.45-0.6 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | ||||
35 | 0.3-0.35 | 0.45-0.55 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | ||||
40 | 0.25-0.3 | 0.28-0.33 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | ||||
50 | 0.15-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | ||||
60 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.25-0.35 | |||||
70 | 0.08-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
80 | 0.08-0.1 |
超高出力(40000W) アルミニウム切断パラメータ
材料 | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | 電力(ワット) | 作動ガス |
---|---|---|---|---|
アルミ | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | N₂ |
6 | 20.0-25.0 | |||
8 | 18.0-22.0 | |||
10 | 14.0-17.0 | |||
12 | 11.0-13.0 | |||
14 | 9.0-11.0 | |||
16 | 7.0-9.0 | |||
18 | 5.0-7.0 | |||
20 | 4.0-5.0 | |||
25 | 3.0-3.5 | |||
30 | 2.0-3.0 | |||
40 | 1.0-1.5 | |||
50 | 0.4-0.6 | |||
60 | 0.2-0.3 | |||
70 | 0.2-0.25 | |||
80 | 0.15-0.2 | |||
90 | 0.12-0.15 | |||
100 | 0.08-0.1 |
ファイバーレーザーによる真鍮と銅の切断の厚さと速度と出力の表
銅は柔らかく延性のある金属で、優れた電気伝導性、熱伝導性、延性、耐腐食性を備えています。真鍮は銅と亜鉛の合金で、高い機械的特性と耐摩耗性を備えています。
レーザーは真鍮を簡単に切断し、精密機器、船舶部品、電子部品、銃弾、楽器、装飾品、コイン、金型などを作ることができます。
通常の銅や真鍮に加えて、ファイバーレーザーは、厚さ10〜200mmのアルミニウム青銅、マンガン青銅、アルミニウム黄銅、砲金(錫亜鉛青銅)、白銅、ニッケル銅合金(モネル)も切断できます。 1mm 〜へ 80mm 0.4m/分から65m/分の速度で、レーザー出力は 1000W と同じくらい高い 40000W真鍮を切断するには窒素を使用し、銅を切断するには酸素を使用します。
低/中電力(1000W - 4000W) 真鍮切断パラメータ
材料 | ガス | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
真鍮 | N₂ | 1 | 14.0-20.0 | 15.0-22.0 | 20.0-27.0 | 20.0-28.0 | 25.0-30.0 |
2 | 3.0-4.5 | 4.0-7.2 | 7.7-8.8 | 7.0-13.2 | 12.0-15.0 | ||
3 | 1.0-1.2 | 1.1-1.5 | 3.0-4.5 | 5.0-7.2 | 5.5-7.7 | ||
4 | 1.0-1.2 | 1.3-1.8 | 2.5-3.0 | 3.5-5.5 | |||
5 | 0.6-0.9 | 0.8-0.9 | 1.6-2.0 | 2.0-3.5 | |||
6 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 1.4-2.2 | ||||
8 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | |||||
10 | 0.4-0.6 |
ハイパワー(6000W - 30000W) 真鍮切断パラメータ
材料 | ガス | 厚さ(mm) | 速度(m /分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
真鍮 | N₂ | 1 | 30.0-40.0 | 35.0-45.0 | 38.0-50.0 | 40.0-55.0 | 45.0-60.0 | 55.0-65.0 |
