| レーザージェネレーター | モデル | シングルモード、マルチモード、低モードは薄板切断に適しており、高弾性は厚板切断に適しています。 |
| 出力 | 切断性能はレーザー出力によって決まります | |
| 光路 | コリメートミラー | コリメーションが大きいほど、焦点スポットが小さくなり、焦点エネルギーが高くなり、焦点深度が短くなるため、厚い板の切断には適していません。通常はF=7を使用します。5mm、F=100mm |
| 集束レンズ | 焦点レンズが小さいほど焦点スポットは大きくなり、焦点深度が短くなるため、薄板の切断に適しています。通常はF=1を使用します。50mm、F=200mm | |
| エアコック | ガス口の形状 | 切断点の気流速度に影響を与える |
| ガス口サイズ | 1.0-2。0mm プレートの厚さが異なる場合は、ガス口のサイズを選択してください | |
| ガス口高さ | 空気の流れに影響を与え、最終的な切断結果に影響を与えます | |
| 補助ガス | 乾燥度、油分度 | レーザーエネルギーへの影響 |
| ガス純度 | 酸素純度2%低下、切断速度低下50% | |
| ガスの流れ | 流量の大きさ、切断速度への影響、背面への影響 | |
| ガス圧力 | 圧力、効果切断速度計エッジ有効性 | |
| 切削パラメータ | 切削速度 | 速度、圧力、レーザー出力はすべて切断結果に影響します |
| フォーカスのH8 | 焦点深度は、プレートの異なる厚さにおける焦点の作業位置を決定します | |
| 切削材料 | プレートの厚さ | 0.1-12mm 厚さのプレートは効率と効果に影響します |
| 物質の融点 | 融点は切断効率に影響する | |
| レーザーの物質吸収率 | レーザーの物質吸収率(1.64um) |








