A CO2 レーザーカッターは、木材、アクリル、紙、皮革、布地、ゴム、フォームなど、さまざまな非金属材料を切断できる熱切断ツールです。 CO2 レーザーは、レーザー波長での吸収率が高い材料を切断するのに最適で、切断速度が速く、精度も高くなります。

CO2 レーザーを使用したゴムコーティングされたキャンバスの精密切断 レーザー出力、材料の種類、硬度に応じて、様々な厚さの材料を様々な速度で切断できます。高出力レーザーは、より厚い材料をより高速に切断できます。ほとんどの場合、 CO2 レーザーカッター パワー範囲で動作 40W 〜へ 300W 厚さ1~20mmの木材を毎分1000~9000mmの速度で切断、最大厚さ40mmのアクリルを毎分約1200mmの速度で切断、厚さ0.75~10mmの革や布を毎分500~12000mmの速度で切断、厚さ0.5~11mmの紙を毎分約3000mmの速度で切断します。
おすすめ! CO2 レーザーカット可能な材料
木材
• 無垢材(樺、ポプラ、赤オーク、チェリーなど)
• MDF(中密度繊維板)
• 合板
• コルク
プラスチック
•アクリル
• PP(ポリプロピレン)
• PVC(ポリ塩化ビニル)
• ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)
紙素材
• 紙シート
• カードストック
• 段ボール
レザー&ファブリック
• オーガニック素材(ポリエステルなど)
• ライン生地(多層)
• 人工繊維(化学繊維)
• レザー(本革、人工皮革)
発泡スチロール(ポリスチレン)
• ヒップ
•EPS
• XPS
CO2 レーザー切断の厚さと速度とカーフチャート
| 材料 | 厚さ(mm) | 速度 (mm/分) | アシストガス | カーフ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 有機ガラス | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| ポリエステルフェルト | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| ライン生地(多層) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| 段ボール | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| 石英ガラス | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP(ポリプロピレン)シート | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| ポリスチレンシート(HIPS、EPS、XPSフォーム) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVCシート | 4 | 1700 | Air | 無し |
| 有機ガラス | 10 | 1200 | ||
| ベークライトボード | 5 | 2100 | ||
| ファイバーボード | 15.6 | 4500 | N2 | |
| 多層合板 | 6.2 | 9000 | ||
| PVC(ポリ塩化ビニル)ラミネート | 3.1 | 10500 | ||
| 合板 | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| アクリルアミドボード | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| アクリル | 2.0 | 1000 | 無し | |
| 人工皮革 | 0.8 | 2500 | ||
| 石こうボード | 9.0 | 500 | ||
| 合板 | 10.0 | 1100 | ||
| 耐熱ガラス | 2.2 | 500 | ||
| ゴムシート | 5 | 500 | ||
| レザー | 4 | 2200 | ||
| 人工繊維 | 6.5 | 2200 |
CO2 レーザー出力と切断厚さの表
| 材料 | レーザー出力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| 切断厚さ | |||||
| アクリル | 3 mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4 mm | 5mm | 6mm |
| 合板 | 3 mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13 mm |
| PVC | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5mm | 8mm |
| ラバー | 2mm | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5mm |
| レザー | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5mm | 7 mm |
| ファブリック | 2mm | 3 mm | 4 mm | 6mm | 7 mm |
| 紙素材 | 3 mm | 4 mm | 5mm | 7 mm | 8mm |
| 材料 | レーザー出力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| 切断厚さ | |||||
| アクリル | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| 合板 | 15 mm | 15 mm | 無し | 無し | 無し |
| PVC | 9 mm | 10mm | 無し | 無し | 無し |
| ラバー | 6mm | 7 mm | 無し | 無し | 無し |
| レザー | 8mm | 10mm | 無し | 無し | 無し |
| ファブリック | 8mm | 10mm | 無し | 無し | 無し |
| 紙素材 | 10mm | 10mm | 無し | 無し | 無し |
すべてのチャートは参考値です。実際の切断厚さは、材料の特性や、出力や速度などの切断パラメータによって異なります。






